產品詳情
                    
                    意大利ISA TD1000 PLUS繼電器測試儀,本產品旨在為調試工程師提供多任務且高度可靠的測試設備?,F在熱賣中,如需購買,可通過愛儀器儀表的客服熱線聯系我們!

意大利ISA TD1000 PLUS繼電器測試儀產品介紹
二次注入繼電器測試儀
專為測試繼電器和傳感器設計
兩個電流輸出,用于測試差動繼電器
可轉換的電流和電壓發生器
帶相位角調節器
頻率發生器:15 - 550 Hz
測試結果和設置保存在本地存儲器中
高功率輸出
電流和電壓的示波器功能
大圖形顯示屏
緊湊輕便
可同步多個T 1000 PLUS測試儀
USB接口
2個輔助觸點,用于測試自動重合閘裝置
TD1000 PLUS二次注入繼電器測試儀應用
TD 1000 PLUS繼電器測試儀適用于以下類型的繼電器測試
| 繼電器類型 | IEEE編號 | 
|---|---|
| 距離繼電器(3組) | 21 | 
| 同步裝置 | 25 | 
| 熱繼電器 | 26 | 
| 欠/過電壓繼電器 | 27/59 | 
| 方向功率繼電器 | 32/92 | 
| 欠電流繼電器 | 37 | 
| 負序過電流繼電器 | 46 | 
| 相序電壓繼電器 | 47 | 
| 不可以序列繼電器 | 48 | 
| 定時過電流繼電器 | 50/50N | 
| 反時限過電流繼電器 | 51/51N | 
| 功率因數繼電器 | 55 | 
| 電壓平衡繼電器 | 60 | 
| 接地檢測繼電器 | 64 | 
| 方向過電流繼電器 | 67 | 
| 方向接地故障繼電器 | 67N | 
| 自動重合閘 | 79 | 
| 頻率繼電器 | 81>/81< | 
| 負載脫落 | 81R | 
| 導頻接收繼電器 | 85 | 
| 電機保護 | 86 | 
| 差動保護繼電器(TD 1000) | 87 | 
| 電壓方向繼電器 | 91 | 
| 跳閘繼電器 | 94 | 
標準配件
儀器隨附以下物品:
標準測試電纜組
電源線
USB電纜
用戶手冊
備用保險絲(5個),T5ATDMS軟件及串行電纜
訂購信息
| 代碼 | 模塊 | 
|---|---|
| 94093 | TD 1000 PLUS,含TDMS軟件和標準電纜套件 - 230V | 
| 96093 | TD 1000 PLUS,含TDMS軟件和標準電纜套件 - 120V | 
| 93093 | TD 1000 PLUS 15 Hz,含TDMS軟件和標準電纜套件 - 230V | 
| 95093 | TD 1000 PLUS 15 Hz,含TDMS軟件和標準電纜套件 - 120V | 
| 17093 | 重型運輸箱 附加測試電纜套件,適用于T 1000 PLUS / T 1000-E PLUS / TD 1000 PLUS型號 | 
| 16093 | FT 1000 電源濾波器單元 SHA 1000掃描頭 | 
| 43102 | 輸出傳感器,帶接口連接器和電纜 | 
| 13093 | 用于ABB繼電器(REF542PLUS和REF601)的連接電纜和RJ-45連接器 | 
| 11093 | 用于THYTRONIC繼電器(Thysensor系列)的連接電纜 | 
意大利ISA TD1000 PLUS二次注入繼電器測試儀規格
電流測量
| 輸出 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 250 伏 交流 | 1.99 伏 | 1 毫伏 | ±(1% + 50 毫伏) | 
| - | 19.99 伏 | 10 毫伏 | ±(1% + 50 毫伏) | |
| - | 199.9 伏 | 100 毫伏 | ±(1% + 200 毫伏) | |
| - | 299.9 伏 | 300 毫伏 | ±(1% + 300 毫伏) | |
| 300 伏 直流 | 19.99 伏 | 10 毫伏 | ±(0.5% + 50 毫伏) | |
| - | 199.9 伏 | 100 毫伏 | ±(0.5% + 200 毫伏) | |
| - | 399.9 伏 | 300 毫伏 | ±(0.5% + 300 毫伏) | |
| 65、130 伏 交流 | 19.99 伏 | 10 毫伏 | ±(1% + 20 毫伏) | |
| - | 199.9 伏 | 100 毫伏 | ±(1% + 200 毫伏) | |
| 260 伏 交流 | 19.99 伏 | 10 毫伏 | ±(1% + 20 毫伏) | |
| - | 199.9 伏 | 100 毫伏 | ±(1% + 200 毫伏) | |
| - | 299.9 伏 | 300 毫伏 | ±(1% + 300 毫伏) | |
| 130 伏 直流 | 19.99 伏 | 10 毫伏 | ±(0.5% + 20 毫伏) | |
| - | 199.9 伏 | 100 毫伏 | ±(0.5% + 200 毫伏) | |
| 260 伏 直流 | 19.99 伏 | 10 毫伏 | ±(0.5% + 20 毫伏) | |
| - | 199.9 伏 | 100 毫伏 | ±(0.5% + 200 毫伏) | |
| - | 299.9 伏 | 300 毫伏 | ±(0.5% + 300 毫伏) | 
角度與頻率測量
通過多功能菜單旋鈕,可選擇測量角度或頻率
| 測量項 | 量程 | - | 分辨率 精度 | 
|---|---|---|---|
| 相位 | 0-360° | 1° | 1° ± 1 位數 | 
| 頻率 | 15.000-499.999 赫茲 | - | 1 毫赫茲 ±(0.1% + 1 毫赫茲) | 
其他測量項
| 測量項 | 單位 | 
|---|---|
| 有功功率,公式為 P = I×V×cos(j) | 瓦(W) | 
| 無功功率,公式為 Q = I×V×sin(j) | 乏(VAr) | 
| 視在功率,公式為 S = I×V | 伏安(VA) | 
| 阻抗,公式為 Z = V/I | 歐姆(Ω)、度(°) | 
| 阻抗有功分量,公式為 R = Z×cos(j) | 歐姆(Ω) | 
| 阻抗無功分量,公式為 X = Z×sin(j) | 歐姆(Ω) | 
重量與尺寸
尺寸:380(寬)×300(深)×240(高)毫米
重量:19 千克

                                    

