意大利HT HT79電流鉗形表,本產品具有4000點分辨率的顯示器,可以顯示模擬柱形圖,即使在光線差的環境下也可以顯示出清晰的讀數?,F在熱賣中,如需購買,可通過客服熱線聯系我們!
意大利HT HT79電流鉗形表產品簡介:
•HT79 TRMS安培鉗按照IEC/EN61010-1的要求用于測量交流電電流(高達600A),以便獲得CAT IV 600V等級
•其他測量功能是對直流電/交流電電壓(1000/750V)、電阻、頻率和連續性試驗進行測量
•本安培鉗具有4000點分辨率的顯示器,可以顯示模擬柱形圖,即使在光線差的環境下也可以顯示出清晰的讀數
•具有自動關機功能,可以保存內部電池電量
產品特點:
•直流電/ 交流電TRMS 電壓高達1000/750V
•電阻和連續性試驗
•頻率
•自動量程/ 手動范圍
•數據保持
•*大/ *小值
•相對測量
•柱形圖
•自動關機
標準配件:
•一對測試導線s
•一對鱷魚夾
•電池
•手提袋
•用戶手冊
技術參數:
直流電電壓  | |
測量范圍  | 0.1mV--1000V  | 
分辨率  | 0.1mV--1V  | 
基本精度  | ±(0.5%讀數+3位數)  | 
過載保護  | 1000V直流電/750V交流電均方根值  | 
交流電RMS電壓  | |
測量范圍  | 0.1mV--1000V  | 
分辨率  | 0.1mV--1V  | 
基本精度  | ±(1.5%讀數+5位數)  | 
過載保護  | 1000V直流電/750V交流電均方根值  | 
交流電TRMS電流  | |
測量范圍  | 0.01A--600A  | 
分辨率  | 0.01A--1A  | 
基本精度  | ±(2.5%讀數+5位數)  | 
過載保護  | 600A均方根值  | 
電阻和連續性測試  | |
測量范圍  | 0.1?--40M?  | 
分辨率  | 0.1?--10k?  | 
基本精度  | ±(1.0%讀數+3位數)  | 
蜂鳴器  | <40?  | 
用鉗子測量頻率  | |
測量范圍  | 1Hz--400Hz  | 
分辨率  | 1Hz  | 
基本精度  | ±(0.5%讀數+3位數)  | 
過載保護  | 600A均方根值  | 
用測試導線測量頻率  | |
測量范圍  | 1Hz--400kHz  | 
分辨率  | 1Hz--100Hz  | 
基本精度  | ±(0.5%讀數+3位數)  | 
過載保護  | 600V直流電/交流電均方根值  | 
顯示器  | 液晶顯示器,3?位數,4000點  | 
換算  | TRMS  | 
電源  | 1×9V電池型號IEC6F22  | 
電池壽命  | 大約200小時  | 
自動關機  | 空轉30分鐘后  | 
夾緊電纜的*大直徑  | 40mm  | 
安全  | IEC/EN61010-1  | 
測量等級  | CATIV600VCATII1000V  | 
尺寸(長×寬×高)  | 260×85×46mm  | 
重量(包括電池)  | 380g  | 
- 上一篇:意大利HT HT77C電流鉗形表
 - 下一篇:意大利HT HT9012交流電流鉗形表
 

                                    

