美國(guó)MEGGER MFT1711,MFT1721多功能測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)MEGGER MFT1711,MFT1721多功能測(cè)試儀,本產(chǎn)品包含三個(gè)產(chǎn)品用于測(cè)試低電壓電氣設(shè)備。提供了的測(cè)試可以完成工業(yè)、商業(yè)和家用的固定布線系統(tǒng)的鑒定測(cè)試。現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)愛(ài)儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-10-27
訪 問(wèn) 量:62
美國(guó)MEGGER MFT1711,MFT1721多功能測(cè)試儀,本產(chǎn)品包含三個(gè)產(chǎn)品用于測(cè)試低電壓電氣設(shè)備。提供了的測(cè)試可以完成工業(yè)、商業(yè)和家用的固定布線系統(tǒng)的鑒定測(cè)試。現(xiàn)在熱賣中,如需購(gòu)買,可通過(guò)愛(ài)儀器儀表的客服熱線聯(lián)系我們!

美國(guó)MEGGER MFT1711,MFT1721多功能測(cè)試儀簡(jiǎn)介
Megger MFT1700 系列多功能測(cè)試儀專為低壓電氣系統(tǒng)測(cè)試設(shè)計(jì),共有 4 種型號(hào),符合英國(guó)標(biāo)準(zhǔn) BS7671,可全面檢測(cè)工商業(yè)和居民建筑的配電系統(tǒng) 。該系列測(cè)試儀的測(cè)試選項(xiàng)采用顏色編碼,搭配清晰的背光大顯示屏,操作便捷 。具備雙線防跳測(cè)試功能,適用于運(yùn)行中系統(tǒng)的漏電開關(guān)(RCD)測(cè)試,還支持 B 型 RCD 和三相 RCD 測(cè)試,滿足無(wú)地線工業(yè)場(chǎng)合的需求 。同時(shí),它運(yùn)用三極、無(wú)樁接地電阻測(cè)試技術(shù),部分型號(hào)擁有內(nèi)部存儲(chǔ)器和藍(lán)牙通信功能 。所有型號(hào)都達(dá)到 EN61010 CAT IV 安全等級(jí)和 IP54 防水防塵等級(jí),能有效保障測(cè)試人員安全并適應(yīng)多種環(huán)境 。
MFT1700系列多功能測(cè)試儀特點(diǎn)
測(cè)試功能豐富:可進(jìn)行系統(tǒng)電壓和頻率(有效值)測(cè)試;絕緣電阻測(cè)試,提供 100V、250V、500V 和 1000V 測(cè)試電壓選項(xiàng),其中 100V 檔在誤接 600V 以下帶電回路時(shí)不會(huì)造成傷害 。連續(xù)性測(cè)試,測(cè)試電流可選 15mA 或 200mA,*大可測(cè)電阻值為 100kΩ,測(cè)試結(jié)果有蜂鳴器提示 。具備雙線回路電阻測(cè)試功能,還能進(jìn)行雙線和三線防跳(漏電開關(guān))及大電流測(cè)試,雙線大電流測(cè)試包含相間測(cè)試,可探測(cè)高達(dá) 20kA 的等效故障電流 。漏電開關(guān)(RCD)測(cè)試全面,涵蓋 AC 型、A 型、S 型、B 型以及可編程漏電開關(guān)和三相漏電開關(guān),具備自動(dòng)測(cè)試程式和接觸電壓顯示功能 。支持三極接地電阻測(cè)試,有雙極法、三極法、附棒測(cè)試和無(wú)樁技術(shù)等多種測(cè)試方法 。
設(shè)計(jì)人性化:儀器設(shè)計(jì)獨(dú)特,便于測(cè)試人員在不同場(chǎng)景下操作,可掛在脖子上或捆綁在手臂上進(jìn)行測(cè)試 。兩端分別設(shè)置測(cè)試鍵和鎖定鍵,方便左右手操作 。控制功能采用顏色編碼,加快功能選擇速度,防止誤操作 。大尺寸背光顯示屏運(yùn)用 Megger 專L顯示技術(shù),能同時(shí)展示變化中的或*的測(cè)試參數(shù) 。具有可視及可聽的*報(bào)系統(tǒng),在測(cè)試高能量系統(tǒng)時(shí),若出現(xiàn)危險(xiǎn)電壓,輸入保護(hù)功能會(huì)提示,超安全范圍則停止測(cè)試并報(bào)* 。
型號(hào)差異與優(yōu)勢(shì):MFT1730 和 MFT1735 內(nèi)置可充電電池,充電時(shí)間小于 4 小時(shí),降低使用成本 。MFT1730 還具備內(nèi)部存儲(chǔ)器和藍(lán)牙通信功能,搭配 Megger 專用軟件 PowerSuite® Lite,可下載測(cè)試結(jié)果并生成電子認(rèn)證書,方便數(shù)據(jù)管理和設(shè)備認(rèn)證 。
MFT1700系列多功能測(cè)試儀功能
系統(tǒng)電壓和頻率測(cè)試(有效值)*
絕緣電阻測(cè)試,測(cè)試電壓為100 V*、250 V、500 V和100V*在誤接到600V以下的帶電回路時(shí)不會(huì)造成傷害
連續(xù)性測(cè)試,測(cè)試電流為15 mA或200 mA*
自動(dòng)執(zhí)行測(cè)試 — 無(wú)需按下TEST按鍵,雙手可操作測(cè)試探頭
連續(xù)性測(cè)試可測(cè)電阻值為100 kΩ,帶有蜂鳴器提示測(cè)試是否合格
雙線回路電阻測(cè)試
雙線和三線防跳(漏電開關(guān))和大電流測(cè)試
雙線大電流測(cè)試包含相間測(cè)試
高達(dá)20 kA的等效故障電流探測(cè)
漏電開關(guān) (RCD) 測(cè)試包括:
AC型、A型、S型、B型*以及可編程漏電開關(guān)
三相漏電開關(guān)
自動(dòng)測(cè)試程式
接觸電壓顯示
三極接地電阻測(cè)試
雙極法
三極法
附棒測(cè)試
無(wú)樁技術(shù)
MFT1700/1710/1720/1730系列多功能測(cè)試儀產(chǎn)品規(guī)格
| 項(xiàng)目 | MFT1710和MFT1720 | MFT1730和MFT1735 |
| 儀器電源 | 6 節(jié)堿性電池(標(biāo)配) | 1.2V 鎳氫可充電電池(一組 6 節(jié)標(biāo)配),可使用主電源充電器(4 小時(shí)充滿)或 12V 汽車充電器(點(diǎn)煙器充電線需選配) |
| 絕緣測(cè)試 - 輸出電壓 | 100V、250V、500V、1000V | 100V、250V、500V、1000V |
| 絕緣測(cè)試 - 電壓顯示 | 有 | 有 |
| 絕緣測(cè)試 - 短路電流 | 額定測(cè)試電流 1.5mA,絕緣泄露電流應(yīng)不超過(guò) 1mA | 額定測(cè)試電流 1.5mA,絕緣泄露電流應(yīng)不超過(guò) 1mA |
| 絕緣測(cè)試 - 負(fù)載電流 | - | - |
| 絕緣測(cè)試 - 精度 | 10kΩ - 999MΩ:±3%±2 位 10kΩ - 500MΩ:±3%±2 位(500MΩ 以上:±10%±4 位) 10kΩ - 250MΩ:±3%±2 位(250MΩ 以上:±10%±4 位) 10kΩ - 100MΩ:±3%±2 位(100MΩ 以上:±10%±4 位) | 同左 |
| 電阻和連續(xù)性測(cè)試 - 低于額定負(fù)載時(shí)誤差 | -0% +20% | - |
| 接地電阻測(cè)試 - 分辨率 | - | 0.01 |
| 接地電阻測(cè)試 - 電流 | - | 0.45mA 或 4.5mA |
| 接地電阻測(cè)試 - 干擾抑制 | - | 20V 峰峰值(7V 有效值) |
| 接地電阻測(cè)試 - *大探頭電阻值 | - | Rp&Rc:100kΩ@50V、5kΩ@25V |
| 接地電阻測(cè)試 - 2 極和 3 極測(cè)試法 | - | (0.01 - 1.999kΩ):±2.0%±3 位 |
| 接地電阻測(cè)試 - 附棒測(cè)試法 | - | (0.01 - 1.999kΩ):±5.0%±3 位 |
| 接地電阻測(cè)試 - 電流(需選配電流鉗表) | - | 0.01 - 99.9Ω:±2%±2 位 100Ω - 99.9kΩ:±5%±2 位 |
| 接地電阻測(cè)試 - 量程 | - | - |
| 接地電阻測(cè)試 - 分辨率 | - | - |
| MV 傳感器輸入(MFT1730 和 MFT1735) - 量程 | - | 5V±1V、205mA +5mA、15mA±5mA(用戶可選) 48V - 280V(45Hz - 65Hz)、48V - 500V**(45Hz - 65Hz) |
| MV 傳感器輸入(MFT1730 和 MFT1735) - 分辨率 | - | ±5%±5 位 |
| 開路電壓 | ±5.0%±3 位 | ±5.0%±3 位 |
| 測(cè)試電流(0 - 2) | 0.1mA - 200A 交流、0.1mA | 0.1mA - 200A 交流、0.1mA |
| 回路電阻測(cè)試 - 火線至地線 / 零線電壓 | - | - |
| 回路電阻測(cè)試 - 線電壓(MFT1710 除外) | - | - |
| 回路電阻測(cè)試 - 測(cè)試精度 | ±1.0%±2 位(相對(duì)地測(cè)試) 0.0mV - ±199.9mV 直流(相對(duì)地測(cè)試)、0.1mV | ±1.0%±2 位(相對(duì)地測(cè)試) 0.0mV - ±199.9mV 直流(相對(duì)地測(cè)試)、0.1mV |
| 顯示范圍 - 相對(duì)地短路電流*大測(cè)試值 | 20kA | 20kA |
| 顯示范圍 - 相間短路電流*大測(cè)試值 | 20kA | 20kA |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(MFT1730 和 MFT1735) - 容量 | - | 1000 組結(jié)果 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(MFT1730 和 MFT1735) - 藍(lán)牙通信 | - | 有 |
| 安全性 | 符合 IEC61010 - 1:2010、IEC 61010 - 30:2010、IEC 61010 - 031:2008 標(biāo)準(zhǔn),600VCATII/300VCAT IV(*大線電壓 600V)、IEC61557:2007 條款 1 至 10 | 符合 IEC61010 - 1:2010、IEC 61010 - 30:2010、IEC 61010 - 031:2008 標(biāo)準(zhǔn),600VCATII/300VCAT IV(*大線電壓 600V)、IEC61557:2007 條款 1 至 10 |
| 漏電開關(guān)測(cè)試 - 小于 100mA 測(cè)試電流所需電壓 | 48V - 480V**(45Hz - 65Hz) | 48V - 480V**(45Hz - 65Hz) |
| 漏電開關(guān)測(cè)試 - 小于 1A 測(cè)試電流所需電壓 | 48V - 280V | 48V - 280V |
| 漏電開關(guān)測(cè)試 - RCD 型號(hào) | AC 型、A 型、S 型、B 型(純直流) | AC 型、A 型、S 型、B 型(純直流) |
| 漏電開關(guān)測(cè)試 - 防跳測(cè)試 (1/2x1) | -10% - -0% | -10% - -0% |
| 漏電開關(guān)測(cè)試 - 跳閘測(cè)試 (1x1,2x1&5x1) | +0% - +10% | +0% - +10% |
| 漏電開關(guān)測(cè)試 - 斜坡測(cè)試 | +5% +15%±0.5V | +5% +15%±0.5V |
| 漏電開關(guān)測(cè)試 - 接觸電壓 (0 - 253V) | ±1%±1ms | ±1%±1ms |
| 漏電開關(guān)測(cè)試 - 跳閘時(shí)間 | ±5% | ±5% |
| 漏電開關(guān)測(cè)試 - 跳閘電流 | 10mA - 50mA:1mA 步進(jìn)值 50mA - 500mA:5mA 步進(jìn)值 500mA - 1000mA:10mA 步進(jìn)值 | 10mA - 50mA:1mA 步進(jìn)值 50mA - 500mA:5mA 步進(jìn)值 500mA - 1000mA:10mA 步進(jìn)值 |
| 漏電開關(guān)測(cè)試 - 電流步進(jìn)值 | - | - |
| 漏電開關(guān)測(cè)試 - VAR(多種選項(xiàng)) | - | - |
| 電源測(cè)試 - 電壓 | 10V - 600V (15 - 400Hz) 有效值、±3%±1V±2 位 | 10V - 600V (15 - 400Hz) 有效值、±3%±1V±2 位 |
| 電源測(cè)試 - 相序測(cè)試指示 | L1 - L2 - L3&L1 - L3 - L2 | L1 - L2 - L3&L1 - L3 - L2 |
| 電源測(cè)試 - 頻率 | 15Hz - 99Hz:±0.5%±1 位 100Hz - 400Hz:±2.0%±2 位 | 15Hz - 99Hz:±0.5%±1 位 100Hz - 400Hz:±2.0%±2 位 |
| 電源測(cè)試 - 頻率分辨率 | 0.1Hz | 0.1Hz |
| EMC | 符合 IEC61326 第 2 版,class B | 符合 IEC61326 第 2 版,class B |
| 運(yùn)行溫度及濕度 | -10°C - +55°C,90% 相對(duì)濕度*高 40℃不凝結(jié) | -10°C - +55°C,90% 相對(duì)濕度*高 40℃不凝結(jié) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -25°C - +70°C | -25°C - +70°C |
| *大海拔 | 2000m | 2000m |
| 重量 | 1kg(包含電池,不包含外箱) | 1kg(包含電池,不包含外箱) |
| 尺寸(儀器及外箱) | 150mm (高) x85mm (寬) x235mm (長(zhǎng)) | 150mm (高) x85mm (寬) x235mm (長(zhǎng)) |
| IP 等級(jí) | IP54 | IP54 |
| 校正溫度 | +20°C,每℃<0.1% | +20°C,每℃<0.1% |


